230,00 €
FSE62110DW
Nuovo
Attenzione: Ultimo prodotto disponibile!
Data di disponibilità
Beko FSE62110DW, Piano cottura, Bianco, Manopola, Frontale, Smaltato, Gas
Beko FSE62110DW. Tipo di prodotto: Piano cottura, Colore del prodotto: Bianco, Tipo di controllo: Manopola. Tipo di piano cottura: Gas, Numero totale elementi piano cottura: 4 Fornello(i), Numero di fornelli a gas: 4 Fornello(i). Dimensione del forno: Media, Sorgente di alimentazione del forno: Elettrico, Capacità netta del forno: 66 L. Tipo di timer: Meccanico. Classe efficienza energetica: A, Consumo energetico (convenzionale): 0,91 kWh, Consumo energetico (convezione forzata): 0,88 kWh
Tipo di prodotto | Piano cottura |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di controllo | Manopola |
Display incorporato | No |
Posizione di controllo | Frontale |
Rivestimento interno | Smaltato |
Tipo di piano cottura | Gas |
Numero totale elementi piano cottura | 4 Fornello(i) |
Numero di fornelli a gas | 4 Fornello(i) |
Accensione elettronica | Sì |
Tipo di fornello/zona cottura 1 | Piccolo |
Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1000 W |
Tipo di fornello/zona cottura 2 | Medio |
Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 2000 W |
Tipo di fornello/zona cottura 3 | Grande |
Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 2900 W |
Numero di forni | 1 |
Dimensione del forno | Media |
Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
Capacità netta del forno | 66 L |
Grill | Sì |
Capacità interna forno totale | 66 L |
Capacità lorda del forno | 66 L |
Luce interna | Sì |
Cottura a convezione | Sì |
Timer | Sì |
Tipo di timer | Meccanico |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico (convenzionale) | 0,91 kWh |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,88 kWh |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 850 mm |
Tipo di prodotto | Piano cottura |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 850 mm |
Tipo di piano cottura | Gas |
Numero di forni | 1 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
2 prodotti nella categoria: